Classements
Ligue Réunion-Mayotte · Hommes : 06/2026 · Femmes : 06/2026
SourceFFT (Fédération Française de Tennis)
Légende couleurs classement
| Clt. | Évol. | Joueur | Club | Pts | Tourn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Nicolas GIANOTTI | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 0 | 0 |
| 2 | = | Mathieu GUEGANO | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 0 | 0 |
| 4 | = | Théo IRIGARAY | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 0 | 0 |
| 10 | ↑2 | Maxime LEU | Bourbon Olympique Beach Tennis | 8760 | 29 |
| 11 | ↓1 | Tery BRAY | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 8542 | 11 |
| 13 | = | Benjamin TESSANNE | T.C. DIONYSIEN STE CLOTILDE | 8405 | 18 |
| 14 | = | Maxence ROLLAND | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 7915 | 27 |
| 19 | ↓2 | Richard BOURHIS | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 6735 | 30 |
| 24 | ↓1 | Guillaume SIN | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 5510 | 20 |
| 37 | ↓1 | Yoan DOUROUGUIN | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 4440 | 20 |
| 42 | ↓10 | Lionel BERTOLINI | HERMITAGE ACADEMIE TENNIS | 4230 | 10 |
| 44 | ↑6 | Raphaël PAYET | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 4065 | 45 |
| 48 | ↓3 | Germain BERSAC | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 3880 | 21 |
| 57 | ↑7 | Noah SAY | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 3565 | 37 |
| 64 | ↓5 | Camille PAROD | ASSOCIATION TENNIS PASSION | 3224 | 17 |
| 66 | ↑4 | Nicolas LATRILLE | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 3190 | 19 |
| 68 | ↑29 | Kévin DECONINCK | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 3145 | 14 |
| 69 | ↓4 | Laurent DORIQUE | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 3140 | 20 |
| 90 | ↓49 | Jonathan RALITE | ASSOCIATION TENNIS PASSION | 2740 | 6 |
| 103 | ↑1 | Matthieu CARVALHO | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 2550 | 27 |
| 108 | ↓19 | Giovanni ROMEO | ASSOCIATION TENNIS PASSION | 2410 | 11 |
| 108 | ↓3 | Patrice BANG | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 2410 | 16 |
| 116 | ↑19 | Tom DUPUY-SACROT | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 2295 | 19 |
| 126 | ↓6 | RENAUD BOURJEA | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 2195 | 28 |
| 134 | ↑55 | Jonathan ROBIN | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 2135 | 15 |
| 136 | ↑61 | Guillaume BOURDENX | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 2105 | 13 |
| 137 | ↑26 | Ugo QUILICI | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 2104 | 8 |
| 142 | ↓9 | Maxime GUILLOT | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 2045 | 26 |
| 143 | ↑1 | Fabrice HOAREAU | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 2030 | 26 |
| 149 | ↑1 | Ulysse BEAL CHARLES | Bourbon Olympique Beach Tennis | 1975 | 36 |
| 150 | ↑1 | Francis DEWEZ | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 1969 | 24 |
| 154 | ↑22 | mael RIVIERE | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 1925 | 26 |
| 158 | ↓23 | Philippe VADEL | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 1903 | 17 |
| 159 | ↓20 | Guillaume LATRILLE | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 1894 | 17 |
| 160 | ↓12 | Tony SUBRA | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 1890 | 38 |
| 164 | ↓19 | Dominique CERVEAUX | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 1875 | 42 |
| 171 | ↑35 | Kevin PIMBLETT | Bourbon Olympique Beach Tennis | 1801 | 16 |
| 179 | ↑19 | Quentin PAYET | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 1760 | 21 |
| 187 | ↑26 | Jian Paolo YEN-PON | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 1725 | 16 |
| 190 | ↓29 | Damien VANDAMME | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 1686 | 23 |
| 191 | ↓27 | Mathieu DENACLARA | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 1675 | 14 |
| 193 | ↓19 | Greg DURAND | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 1670 | 30 |
| 200 | ↓18 | Aymeric LAZNY | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 1620 | 46 |
| 204 | ↓120 | Romain SAY | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 1597 | 8 |
| 214 | ↓15 | Maxime DETRIVIERE | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 1460 | 17 |
| 221 | = | teva FRANCILLON | Bourbon Olympique Beach Tennis | 1425 | 32 |
| 224 | ↓14 | Valentin CHAZEL | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 1400 | 23 |
| 247 | ↓46 | Frederic TRONC | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 1268 | 16 |
| 249 | = | Lounan Tibo BINET | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 1253 | 35 |
| 250 | ↑2 | Tom QUELAND DE SAINT PERN | T.C. DU TAMPON | 1250 | 13 |
| 250 | = | Anthony GALLOO | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 50 | 1 |
| 256 | ↓45 | Adam KARIMI | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 1218 | 15 |
| 257 | ↑35 | Tilio MARET | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 1215 | 28 |
| 262 | ↓26 | Hassine BELAFEKIR | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 1171 | 23 |
| 265 | ↓10 | Xavier EYQUEM | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 1157 | 10 |
| 271 | ↓23 | Axel LESTRADE | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 1143 | 9 |
| 272 | ↓32 | Thomas AH PINE | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 1137 | 25 |
| 277 | ↑36 | Benjamin PAMARD | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 1122 | 11 |
| 284 | ↓6 | JONATHAN TRESFIELD | ASSOCIATION TENNIS PASSION | 1104 | 30 |
| 288 | ↓24 | Eliott ROCHE | BOURBON OLYMPIQUE TENNIS-CLUB | 1092 | 3 |
| 294 | ↑34 | Mathis FUTHAZAR | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 1078 | 35 |
| 297 | ↓83 | Alban GABLAIN | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 1053 | 7 |
| 300 | = | Gabriel JOUET | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 420 | 5 |
| 303 | ↑62 | Mathis BOUCHARIN | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 1036 | 15 |
| 317 | ↓21 | Denis PAYET | C.P.B.T. SAINT-LEU | 1008 | 22 |
| 319 | ↑20 | Sébastien HOARAU | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 1000 | 27 |
| 342 | ↑6 | Melwyn MITHRA | Bourbon Olympique Beach Tennis | 945 | 22 |
| 344 | ↓25 | Nicolas GUYONNEAU | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 942 | 5 |
| 344 | ↓12 | Enzo LESCARET | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 942 | 16 |
| 349 | ↓31 | Maxime POMERAT | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 927 | 10 |
| 356 | ↑5 | ETHAN AUFFRAY | ASSOCIATION TENNIS PASSION | 907 | 31 |
| 358 | ↓21 | Bruno RAJOSEFA | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 901 | 25 |
| 387 | ↓64 | Stephane RETALI | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 811 | 15 |
| 396 | ↓3 | Maoré SCHMITT | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 799 | 28 |
| 400 | ↑19 | Killian YEN-PON | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 788 | 14 |
| 406 | ↑102 | Deny FISHER-BARHAM | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 777 | 5 |
| 409 | ↑11 | Quentin DA SILVA | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 774 | 13 |
| 411 | ↑23 | Hervé BOIS | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 770 | 21 |
| 426 | ↓51 | Marc HUBERT | Bourbon Olympique Beach Tennis | 741 | 20 |
| 428 | ↑36 | Pierre BROUSSEAU | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 737 | 12 |
| 429 | ↑10 | Christophe DERAND | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 734 | 11 |
| 430 | ↓23 | Jean-Baptiste COMBES | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 733 | 34 |
| 431 | ↓7 | Fabien CAMBOULIVES | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 728 | 16 |
| 435 | ↓33 | Loris HOAREAU | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 721 | 9 |
| 440 | ↑49 | Guillaume AUBERY | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 717 | 18 |
| 441 | ↑16 | Grégory SALVAN | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 716 | 28 |
| 442 | ↓6 | Alexis LHUISSIER | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 714 | 19 |
| 443 | ↓79 | Yannick CHENEVAL | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 713 | 22 |
| 448 | ↓26 | ROMAIN HOARAU | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 700 | 3 |
| 451 | ↑87 | QUENTIN DUBOURG | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 695 | 9 |
| 455 | ↑13 | Frédéric BOUCHER | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 691 | 9 |
| 459 | ↑18 | Thomas HOCHDOERFFER | KAZ A PADEL | 681 | 9 |
| 461 | ↓9 | Anthony LUCONI | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 679 | 27 |
| 469 | ↓93 | JOHANN GROOTHAERDT | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 671 | 6 |
| 471 | ↓10 | enzo MALDONNAT | LIGUE REUNION MAYOTTE DE TENNIS | 667 | 18 |
| 472 | ↓130 | RODOLPHE BERGONZOLI | HERMITAGE ACADEMIE TENNIS | 666 | 6 |
| 493 | ↓2 | David VILLANI | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 622 | 26 |
| 494 | ↓112 | Titouan ROBERT-TEYSSENDIER | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 621 | 6 |
| 496 | ↑52 | Saul MARTIN RIET | Bourbon Olympique Beach Tennis | 618 | 10 |
| 499 | ↑13 | Frédéric COUBES | Bourbon Olympique Beach Tennis | 615 | 16 |
