Classements
Ligue Réunion-Mayotte · Hommes : 06/2026 · Femmes : 06/2026
SourceFFT (Fédération Française de Tennis)
Légende couleurs classement
| Clt. | Évol. | Joueur | Club | Pts | Tourn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ↑58 | Cécile HOARAU | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 502 | 23 |
| 504 | ↓80 | Aline DEMERSSEMAN | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 498 | 5 |
| 505 | ↑5 | Louise RAPPASSE | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 496 | 23 |
| 510 | ↑26 | SAM COQUILLAUD | ASSOCIATION TENNIS PASSION | 489 | 7 |
| 510 | ↑30 | Marie-Laure FALQUET | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 489 | 20 |
| 510 | ↑26 | Aurelie MARTIN | ASSOCIATION TENNIS PASSION | 489 | 7 |
| 516 | ↑7 | Mia HORSINGA | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 480 | 8 |
| 520 | ↑56 | Justine DAQUET | Bourbon Olympique Beach Tennis | 476 | 24 |
| 528 | ↓26 | Magali SUZANNE | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 460 | 8 |
| 541 | ↓27 | Gaït THIBAUT | Bourbon Olympique Beach Tennis | 447 | 10 |
| 544 | ↓25 | Anne PIERRUGUES | ASSOCIATION TENNIS PASSION | 446 | 12 |
| 552 | ↓26 | Emmanuelle CLAIRIVET | Bourbon Olympique Beach Tennis | 437 | 10 |
| 555 | ↑30 | Audrey CHOLLAT-TRAQUET | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 435 | 12 |
| 565 | ↑3 | Elsa LE MORVAN | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 427 | 20 |
| 566 | ↓34 | Julie CAPITAINE | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 426 | 15 |
| 566 | ↓40 | Laure FERRAND | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 426 | 8 |
| 581 | ↓20 | Magali THOMAS | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 402 | 16 |
| 585 | ↓68 | Camille FRISER | ASSOCIATION TENNIS PASSION | 397 | 4 |
| 594 | ↓49 | Christine LEBRETON | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 391 | 9 |
| 601 | ↑29 | Brigitte VALDES | ASSOCIATION TENNIS PASSION | 384 | 9 |
| 606 | ↓32 | Julie IVES | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 380 | 4 |
| 606 | ↓42 | sandra CHAZEL | Bourbon Olympique Beach Tennis | 380 | 10 |
| 610 | ↓41 | Catherine BARRE | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 378 | 11 |
| 612 | ↓7 | Nancy CADARSI | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 377 | 16 |
| 626 | ↓39 | Anne BOYER | Bourbon Olympique Beach Tennis | 356 | 7 |
| 628 | ↓1 | Géraldine AUBERY | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 352 | 12 |
| 636 | ↓38 | Alexandra KRYSZTOFORSKI | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 348 | 10 |
| 637 | ↓37 | Corinne LE TUTOUR | U.S.P.G.SECTION TENNIS | 346 | 7 |
| 638 | ↑122 | Laura CHAVANEL | HANGAR | 345 | 4 |
| 643 | ↑18 | Siloé VALLON-HOARAU | ASSOCIATION TENNIS PASSION | 340 | 3 |
| 643 | ↓28 | Sophie GARCIA | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 340 | 11 |
| 649 | ↓34 | JULIE FLAMAIN | Bourbon Olympique Beach Tennis | 332 | 3 |
| 649 | ↓36 | Juliette FUTHAZAR | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 332 | 10 |
| 651 | ↓49 | Ayane LEGROS | Bourbon Olympique Beach Tennis | 328 | 6 |
| 653 | ↓33 | Severine PEINADO | Bourbon Olympique Beach Tennis | 325 | 17 |
| 655 | ↓35 | Chloé ESPAGNAC | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 321 | 8 |
| 659 | ↑61 | anne LEKIEFFRE | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 319 | 6 |
| 660 | ↓112 | Béatrice BAILLIF | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 318 | 7 |
| 663 | ↓15 | Stéphanie MATHIEU | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 316 | 12 |
| 665 | ↓91 | Salomé MADIE | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 315 | 3 |
| 667 | ↑242 | Coraly BRUNIER | Association Réunionnaise Tennis Volley et Beach Te | 313 | 8 |
| 668 | ↑19 | Enola FRON | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 312 | 7 |
| 670 | ↓1 | Mahé BAIN | HERMITAGE ACADEMIE TENNIS | 310 | 6 |
| 676 | ↓34 | Julie GRONDIN | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 301 | 15 |
| 679 | ↑155 | Méline LEFÉBURE | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 297 | 5 |
| 683 | ↓27 | Nackiah ATOANIRINA | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 291 | 12 |
| 687 | ↑573 | Héloïse ANQUETIL | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 288 | 3 |
| 690 | ↓34 | Olivia COUBES | Bourbon Olympique Beach Tennis | 282 | 15 |
| 694 | ↓27 | Patricia BRUNEAU | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 278 | 12 |
| 694 | ↓33 | Elodie LE BOURVELLEC | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 278 | 10 |
| 698 | ↑107 | Kahili Wolff BECERA | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 275 | 3 |
| 698 | ↓37 | Lya WOLFF | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 275 | 3 |
| 710 | ↑20 | Agathe SZMACINSKI | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 265 | 9 |
| 715 | ↓28 | Audrey MARET | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 257 | 7 |
| 716 | ↑29 | Clémence ESCOFFIER | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 256 | 10 |
| 718 | ↑5 | Laurence BONNEFOND | Bourbon Olympique Beach Tennis | 254 | 6 |
| 718 | ↓28 | CAMILLE CATHERINE | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 254 | 10 |
| 725 | ↓29 | NINA BENARD | ASSOCIATION TENNIS PASSION | 250 | 2 |
| 734 | ↓28 | Bénédicte PANSIOT | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 249 | 11 |
| 739 | ↑24 | Naya AUTRAN LEPLOMB | Bourbon Olympique Beach Tennis | 241 | 5 |
| 743 | ↑133 | Laurine MORIZE BOZA | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 235 | 7 |
| 743 | ↓26 | Joanne FLORENTIN | Association Réunionnaise Tennis Volley et Beach Te | 235 | 6 |
| 754 | ↓60 | Anne Sophie FAURE | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 228 | 7 |
| 756 | ↓28 | MORGANE LEVERD | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 227 | 13 |
| 762 | ↓30 | helene LESOT | Bourbon Olympique Beach Tennis | 222 | 8 |
| 764 | ↓5 | Rachel RAMAHALISON | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 221 | 5 |
| 765 | ↓11 | Paola MAGINI | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 220 | 2 |
| 768 | ↓57 | Audrey CAZEEL | Association Réunionnaise Tennis Volley et Beach Te | 218 | 6 |
| 773 | ↓53 | Julie SERNIT | Bourbon Olympique Beach Tennis | 212 | 7 |
| 789 | ↓22 | Julie GUIRAUD | L'ETANG-SALE TENNIS-CLUB | 200 | 2 |
| 789 | ↓16 | Isabelle ARMAND | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 200 | 4 |
| 795 | ↓22 | Justine AYROLLES | C.P.B.T. SAINT-LEU | 199 | 7 |
| 797 | ↑223 | Marie CODINA | Association Réunionnaise Tennis Volley et Beach Te | 197 | 3 |
| 797 | ↑160 | Pauline RIGAL | Association Réunionnaise Tennis Volley et Beach Te | 197 | 3 |
| 800 | ↓23 | Anna BAILLIF | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 195 | 2 |
| 802 | ↓73 | Christele LEON | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 193 | 6 |
| 802 | ↑301 | Marion BUCHET | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 193 | 3 |
| 816 | ↑137 | Pélisson EMY | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 182 | 4 |
| 844 | ↑93 | Lily TIREL | HERMITAGE ACADEMIE TENNIS | 173 | 3 |
| 848 | ↑144 | Isabelle POMERAT | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 168 | 4 |
| 853 | ↓115 | Sophie TAHOUO | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 163 | 6 |
| 854 | ↓77 | Maëva BIGNON | Bourbon Olympique Beach Tennis | 162 | 5 |
| 865 | ↑154 | irma MASSÉ | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 154 | 6 |
| 874 | ↓41 | Anna blue HOUAREAU | BOURBON OLYMPIQUE TENNIS-CLUB | 150 | 2 |
| 874 | ↓13 | Sophie NEHOUA | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 150 | 1 |
| 887 | ↓49 | Ava DANIELOU | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 147 | 3 |
| 894 | ↑56 | Lucie DESPIAU | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 143 | 7 |
| 894 | ↑57 | Isabelle SANTANACH | Association Réunionnaise Tennis Volley et Beach Te | 143 | 6 |
| 900 | ↑101 | Lise BARRIERE | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 140 | 3 |
| 900 | ↓133 | Kelly DELBOURG | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 140 | 4 |
| 917 | ↓134 | DOROTHEE BENARD | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 138 | 3 |
| 918 | ↑126 | Sarra JACQUET | ASSOCIATION TENNIS PASSION | 137 | 5 |
| 918 | ↓12 | Malika ELEONORE | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 137 | 4 |
| 921 | ↑169 | Aude PLAZENET | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 136 | 4 |
| 923 | ↑45 | Aude PARENT | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 135 | 7 |
| 931 | ↑23 | Angélique VOLANT | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 134 | 5 |
| 931 | ↑214 | Marianne AUBRY | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 134 | 3 |
| 933 | ↑102 | CHARLOTTE THIBAULT | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 133 | 2 |
| 947 | ↑21 | Maud DELORME | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 126 | 6 |
| 964 | ↓552 | DELPHEE BOURJEA | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 121 | 2 |
