Classements
Ligue Réunion-Mayotte · Hommes : 06/2026 · Femmes : 06/2026
SourceFFT (Fédération Française de Tennis)
Légende couleurs classement
| Clt. | Évol. | Joueur | Club | Pts | Tourn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 356 | ↑5 | ETHAN AUFFRAY | ASSOCIATION TENNIS PASSION | 907 | 31 |
| 358 | ↓21 | Bruno RAJOSEFA | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 901 | 25 |
| 387 | ↓64 | Stephane RETALI | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 811 | 15 |
| 396 | ↓3 | Maoré SCHMITT | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 799 | 28 |
| 400 | ↑19 | Killian YEN-PON | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 788 | 14 |
| 406 | ↑102 | Deny FISHER-BARHAM | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 777 | 5 |
| 409 | ↑11 | Quentin DA SILVA | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 774 | 13 |
| 411 | ↑23 | Hervé BOIS | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 770 | 21 |
| 426 | ↓51 | Marc HUBERT | Bourbon Olympique Beach Tennis | 741 | 20 |
| 428 | ↑36 | Pierre BROUSSEAU | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 737 | 12 |
| 429 | ↑10 | Christophe DERAND | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 734 | 11 |
| 430 | ↓23 | Jean-Baptiste COMBES | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 733 | 34 |
| 431 | ↓7 | Fabien CAMBOULIVES | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 728 | 16 |
| 435 | ↓33 | Loris HOAREAU | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 721 | 9 |
| 440 | ↑49 | Guillaume AUBERY | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 717 | 18 |
| 441 | ↑16 | Grégory SALVAN | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 716 | 28 |
| 442 | ↓6 | Alexis LHUISSIER | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 714 | 19 |
| 443 | ↓79 | Yannick CHENEVAL | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 713 | 22 |
| 448 | ↓26 | ROMAIN HOARAU | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 700 | 3 |
| 451 | ↑87 | QUENTIN DUBOURG | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 695 | 9 |
| 455 | ↑13 | Frédéric BOUCHER | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 691 | 9 |
| 459 | ↑18 | Thomas HOCHDOERFFER | KAZ A PADEL | 681 | 9 |
| 461 | ↓9 | Anthony LUCONI | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 679 | 27 |
| 469 | ↓93 | JOHANN GROOTHAERDT | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 671 | 6 |
| 471 | ↓10 | enzo MALDONNAT | LIGUE REUNION MAYOTTE DE TENNIS | 667 | 18 |
| 472 | ↓130 | RODOLPHE BERGONZOLI | HERMITAGE ACADEMIE TENNIS | 666 | 6 |
| 493 | ↓2 | David VILLANI | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 622 | 26 |
| 494 | ↓112 | Titouan ROBERT-TEYSSENDIER | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 621 | 6 |
| 496 | ↑52 | Saul MARTIN RIET | Bourbon Olympique Beach Tennis | 618 | 10 |
| 499 | ↑13 | Frédéric COUBES | Bourbon Olympique Beach Tennis | 615 | 16 |
| 500 | = | Yann DUPUY | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 175 | 1 |
| 500 | = | Paul SOUBIES | BOURBON OLYMPIQUE TENNIS-CLUB | 305 | 2 |
