Classements
Ligue Réunion-Mayotte · Hommes : 06/2026 · Femmes : 06/2026
SourceFFT (Fédération Française de Tennis)
Légende couleurs classement
| Clt. | Évol. | Joueur | Club | Pts | Tourn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ↓13 | Mickael BARRET | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 611 | 19 |
| 504 | ↓57 | Sandy DERDERIAN | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 605 | 7 |
| 506 | ↓28 | Mathieu HOARAU | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 601 | 12 |
| 508 | ↓40 | Aubin MARET | Association Réunionnaise Tennis Volley et Beach Te | 599 | 7 |
| 523 | ↓12 | Sylvain VIALLE | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 566 | 27 |
| 526 | ↑41 | Maxence CONSTANCIN | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 563 | 13 |
| 527 | ↑244 | Nolan RANDRIATINARIVO | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 561 | 5 |
| 534 | ↑59 | Gauthier MARTIN | Bourbon Olympique Beach Tennis | 551 | 9 |
| 542 | ↓7 | Ulrich GRONDIN | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 542 | 16 |
| 545 | ↓28 | Miguel VIGNERES | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 535 | 4 |
| 548 | ↓52 | yann BERENGER | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 529 | 7 |
| 548 | ↓98 | pablo STOLTENHOFF | Bourbon Olympique Beach Tennis | 529 | 10 |
| 553 | ↑48 | Julien LHUISSIER | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 526 | 5 |
| 559 | ↓9 | Renaud MARTIN | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 519 | 15 |
| 563 | ↑7 | guyto LEPERLIER | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 508 | 10 |
| 569 | ↓33 | Alexandre HOARAU | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 501 | 14 |
| 574 | ↑15 | Samuel CONSTANCIN | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 491 | 7 |
| 578 | ↓40 | Ludovic VANNIER | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 487 | 9 |
| 580 | ↓22 | Gauthier WEHRLE | LIGUE REUNION MAYOTTE DE TENNIS | 485 | 12 |
| 582 | ↓12 | Clément BOISVILLIERS | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 484 | 9 |
| 590 | ↓10 | Thomas JEGOU | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 476 | 10 |
| 591 | ↑83 | Evan DE RANCHIN | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 475 | 6 |
| 600 | = | Mathieu FLORENTIN | HERMITAGE ACADEMIE TENNIS | 47 | 1 |
| 606 | ↓97 | Emmanuel CADET | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 458 | 7 |
| 617 | ↑11 | Guillaume BOUILLET | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 445 | 7 |
| 621 | ↓32 | Tom FUTHAZAR | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 443 | 6 |
| 628 | ↓2 | sébastien MERCERON | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 437 | 12 |
| 632 | ↓31 | Bruno MARIE | U.S.P.G.SECTION TENNIS | 431 | 8 |
| 637 | ↓140 | ADRIEN MALOSSE | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 426 | 7 |
| 643 | ↓23 | nils MICHAULT-PONSART | Bourbon Olympique Beach Tennis | 422 | 6 |
| 644 | ↑5 | Yoni DERROISNÉ | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 421 | 7 |
| 646 | ↓10 | Erwan Boyer | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 419 | 6 |
| 647 | ↑25 | Sylvain LIONS | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 417 | 19 |
| 655 | ↑191 | Maxence COUGOUILLE | Bourbon Olympique Beach Tennis | 409 | 5 |
| 655 | ↓11 | Pierre BARAZER | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 409 | 15 |
| 659 | ↓41 | Jérémy LUCAS | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 406 | 10 |
| 659 | ↑80 | MANOA BORNAREL | Bourbon Olympique Beach Tennis | 406 | 7 |
| 666 | ↑37 | Laurent VABOIS | Association Réunionnaise Tennis Volley et Beach Te | 393 | 8 |
| 673 | ↓297 | Edgar TRONC | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 383 | 6 |
| 688 | ↓48 | Jeremy PORCEL | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 367 | 9 |
| 705 | ↓61 | Timéo DEMONGÉ | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 354 | 6 |
| 707 | ↓30 | Yannick LARRUE | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 352 | 7 |
| 710 | ↑233 | Patrice CADARSI | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 345 | 9 |
| 718 | ↓57 | Benoit-Marie BROUSSEAU | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 341 | 10 |
| 722 | ↓5 | Arthur AGAISE | Association Réunionnaise Tennis Volley et Beach Te | 336 | 6 |
| 723 | ↓14 | Thibault BRUNEAU | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 335 | 17 |
| 731 | ↓36 | Quentin STRINTZ | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 327 | 3 |
| 738 | ↑291 | Jacky HIBON | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 324 | 7 |
| 740 | ↑51 | Xavier GIRARD | Bourbon Olympique Beach Tennis | 323 | 6 |
| 746 | ↓59 | William DELEU | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 318 | 7 |
| 748 | ↓13 | David VARIN | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 317 | 12 |
| 749 | ↓46 | Adrien TORDJMAN | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 316 | 6 |
| 750 | ↓41 | Neelesh Deshpriya DHUNY | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 315 | 11 |
| 760 | ↓33 | Gregory TUELIN | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 309 | 8 |
| 765 | ↑49 | Mattéo ANELLI | TC ST GILLES LES BAINS | 305 | 4 |
| 770 | ↓87 | manoa JOLY | HERMITAGE ACADEMIE TENNIS | 300 | 5 |
| 775 | ↓11 | Léo SIPILI | Bourbon Olympique Beach Tennis | 297 | 5 |
| 775 | ↓11 | Isidore DUPUIS | Bourbon Olympique Beach Tennis | 297 | 5 |
| 783 | ↓43 | Cédric BARJON | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 290 | 9 |
| 794 | ↓453 | ANTOINE THIBAULT | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 285 | 2 |
| 797 | ↓130 | Jacky RASETA | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 282 | 6 |
| 797 | ↑17 | RAYAN SOLER | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 282 | 4 |
| 799 | = | Raphaël Gauthier GRONDIN | T.C. DOMINICAIN | 281 | 3 |
| 803 | ↓28 | Louis CRUCHET | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 279 | 9 |
| 804 | ↓47 | martin DARRIEUX | Association Réunionnaise Tennis Volley et Beach Te | 278 | 5 |
| 807 | ↓74 | Timothy DAVEINE | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 277 | 6 |
| 807 | ↑1 | Ralph SAUTRON | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 277 | 15 |
| 812 | ↓32 | Mickael MELCHIOR | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 274 | 8 |
| 813 | ↓38 | Florent MOISSON | ASSOCIATION TENNIS PASSION | 273 | 6 |
| 814 | ↑254 | Anthony VERNAT | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 272 | 8 |
| 815 | ↑118 | Jérôme CLAVERO | Association Réunionnaise Tennis Volley et Beach Te | 271 | 5 |
| 825 | ↓75 | Ken EIND | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 269 | 6 |
| 827 | ↓140 | Claude SAY | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 266 | 8 |
| 828 | ↓35 | Cedric DUPUY | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 265 | 4 |
| 830 | ↑240 | Sébastien DUFFAU | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 264 | 8 |
| 838 | ↓5 | Patrick Ludovic BEGNIS | Bourbon Olympique Beach Tennis | 259 | 7 |
| 839 | ↑107 | Teddy MAISONNAS | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 258 | 6 |
| 842 | ↓11 | Philippe BARRE | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 256 | 8 |
| 858 | ↑21 | Geoffrey POTEL | C.P.B.T. SAINT-LEU | 249 | 9 |
| 861 | ↑39 | Arsham GOVINDEN | L'ETANG-SALE TENNIS-CLUB | 247 | 3 |
| 861 | ↓11 | Richard FARDEAU | C.P.B.T. SAINT-LEU | 247 | 8 |
| 861 | ↓38 | Raphael RENAMBATZ-ICHAMBE | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 247 | 8 |
| 871 | ↑14 | Eliot Chenet | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 240 | 3 |
| 878 | ↑4 | Denis APAVOU | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 237 | 13 |
| 878 | ↓111 | Pierre BRONCHART | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 237 | 3 |
| 878 | ↓36 | Antoine BONNEFOY CUDRAZ | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 237 | 4 |
| 883 | ↓35 | Tom Chenet | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 235 | 5 |
| 886 | ↑79 | Morgan DOUSSE | TC ST GILLES LES BAINS | 230 | 3 |
| 886 | ↓76 | Noar CHEKROUN | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 230 | 8 |
| 886 | ↓83 | Milàn DARNIS | Bourbon Olympique Beach Tennis | 230 | 4 |
| 891 | ↓41 | Frédéric SATRE | ASSOCIATION BEACH PARK DIONYSIEN | 228 | 7 |
| 896 | ↑115 | Arthur BARRE | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 225 | 5 |
| 898 | ↑113 | Michael ROBERT | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 224 | 6 |
| 901 | ↓32 | Erwan MARET | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 220 | 6 |
| 912 | ↓209 | Antoine LAUMONIER | HANGAR | 214 | 3 |
| 913 | ↑39 | Karl BARRANCO | BOURBON BRISANTS BEACH TENNIS | 213 | 4 |
| 913 | ↓50 | hugo FRAT | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 213 | 4 |
| 916 | ↓37 | François PRUD'HOMME | C.P.B.T. SAINT-LEU | 212 | 7 |
| 918 | ↓36 | Pierre ARROUY | TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL | 211 | 5 |
| 925 | ↓33 | Maxime DESVERGNE | T.C. DIONYSIEN STE CLOTILDE | 208 | 6 |
