ASSOCIATION TENNIS PASSION
REUNION - MAYOTTE
| # | Joueur | Catégorie | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille PAROD | Homme | #64 | 3224 |
| 2 | Jonathan RALITE | Homme | #90 | 2740 |
| 3 | Giovanni ROMEO | Homme | #108 | 2410 |
| 4 | JONATHAN TRESFIELD | Homme | #284 | 1104 |
| 5 | ETHAN AUFFRAY | Homme | #356 | 907 |
| 6 | Florent MOISSON | Homme | #813 | 273 |
| 7 | jules BOULARD | Homme | #1044 | 168 |
| 8 | Jules BERARD | Homme | #1103 | 140 |
| 9 | Mahé MILLAMA | Homme | #1103 | 140 |
| 10 | Paul Henri TEYSSEDRE | Homme | #1129 | 138 |
| 11 | Victor SALAUN | Homme | #1224 | 110 |
| 12 | Sacha LACASTAIGNERATTE | Homme | #1497 | 65 |
| 13 | sasha JOLY | Homme | #1545 | 55 |
| 14 | aubin ROUFFET | Homme | #1710 | 45 |
| 15 | Mathias CLAVERO | Homme | #1776 | 35 |
| 16 | Valentino RIZZI | Homme | #1776 | 35 |
| 17 | Eliott FORSTER | Homme | #1776 | 35 |
| 18 | marius CAREL | Homme | #1776 | 35 |
| 19 | BENJAMIN COURTOIS | Homme | #1785 | 35 |
| 20 | Oscar MAGNE | Homme | #1785 | 35 |
| 21 | Tom CHERVET | Homme | #1785 | 35 |
| 22 | Jules GRAFF | Homme | #1845 | 32 |
| 23 | Benjamin AYOUBI | Homme | #1890 | 25 |
| 24 | florian GRONIER | Homme | #1921 | 21 |
| 25 | YONA LAURET | Homme | #1993 | 1 |
| 26 | ERIC DEHAUMONT | Homme | #1994 | 1 |
