ASSOCIATION TENNIS PASSION
REUNION - MAYOTTE
| # | Joueur | Catégorie | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille PAROD | Homme | #64 | 3224 |
| 2 | Jonathan RALITE | Homme | #90 | 2740 |
| 3 | Giovanni ROMEO | Homme | #108 | 2410 |
| 4 | JONATHAN TRESFIELD | Homme | #284 | 1104 |
| 5 | ETHAN AUFFRAY | Homme | #356 | 907 |
| 6 | karine BRIEFTREGER | Femme | #389 | 708 |
| 7 | Aurelie MARTIN | Femme | #510 | 489 |
| 8 | SAM COQUILLAUD | Femme | #510 | 489 |
| 9 | Anne PIERRUGUES | Femme | #544 | 446 |
| 10 | Camille FRISER | Femme | #585 | 397 |
| 11 | Brigitte VALDES | Femme | #601 | 384 |
| 12 | Siloé VALLON-HOARAU | Femme | #643 | 340 |
| 13 | NINA BENARD | Femme | #725 | 250 |
| 14 | Emma TOUBOUL | Femme | #777 | 195 |
| 15 | Florent MOISSON | Homme | #813 | 273 |
| 16 | Sarra JACQUET | Femme | #918 | 137 |
| 17 | ALICE GARROUTY | Femme | #981 | 105 |
| 18 | LISA MARQUETOUT | Femme | #981 | 105 |
| 19 | jules BOULARD | Homme | #1044 | 168 |
| 20 | SELENA CLAVERO | Femme | #1101 | 70 |
| 21 | Jules BERARD | Homme | #1103 | 140 |
| 22 | Mahé MILLAMA | Homme | #1103 | 140 |
| 23 | Paul Henri TEYSSEDRE | Homme | #1129 | 138 |
| 24 | Victor SALAUN | Homme | #1224 | 110 |
| 25 | MURIEL ROLLAND | Femme | #1292 | 25 |
| 26 | Ludivine FARY | Femme | #1309 | 24 |
| 27 | julie BOUSSEL | Femme | #1329 | 14 |
| 28 | Françoise BERAUD | Femme | #1335 | 13 |
| 29 | ESTELLE GRANGE | Femme | #1345 | 4 |
| 30 | ESTHER GARROUTY | Femme | #1346 | 1 |
| 31 | ANNA DEREMEZ | Femme | #1361 | 10 |
| 32 | Sacha LACASTAIGNERATTE | Homme | #1497 | 65 |
| 33 | sasha JOLY | Homme | #1545 | 55 |
| 34 | aubin ROUFFET | Homme | #1710 | 45 |
| 35 | Mathias CLAVERO | Homme | #1776 | 35 |
| 36 | Valentino RIZZI | Homme | #1776 | 35 |
| 37 | Eliott FORSTER | Homme | #1776 | 35 |
| 38 | marius CAREL | Homme | #1776 | 35 |
| 39 | BENJAMIN COURTOIS | Homme | #1785 | 35 |
| 40 | Oscar MAGNE | Homme | #1785 | 35 |
| 41 | Tom CHERVET | Homme | #1785 | 35 |
| 42 | Jules GRAFF | Homme | #1845 | 32 |
| 43 | Benjamin AYOUBI | Homme | #1890 | 25 |
| 44 | florian GRONIER | Homme | #1921 | 21 |
| 45 | YONA LAURET | Homme | #1993 | 1 |
| 46 | ERIC DEHAUMONT | Homme | #1994 | 1 |
