HERMITAGE ACADEMIE TENNIS
REUNION - MAYOTTE
| # | Joueur | Catégorie | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel BERTOLINI | Homme | #42 | 4230 |
| 2 | Vanessa RIDOLFO | Femme | #74 | 3054 |
| 3 | Elodie NAEGELLEN | Femme | #76 | 3007 |
| 4 | Carole TIREL | Femme | #167 | 1650 |
| 5 | Elisa GUIRAUD | Femme | #200 | 75 |
| 6 | RODOLPHE BERGONZOLI | Homme | #472 | 666 |
| 7 | Mathieu FLORENTIN | Homme | #600 | 47 |
| 8 | Mahé BAIN | Femme | #670 | 310 |
| 9 | manoa JOLY | Homme | #770 | 300 |
| 10 | Lily TIREL | Femme | #844 | 173 |
| 11 | ISABELLE GARSAULT | Femme | #1034 | 92 |
| 12 | Anthony MAURY | Homme | #1216 | 113 |
| 13 | Hugo JOUQUE | Homme | #1283 | 100 |
| 14 | Charly CUINET HENNEBELLE | Homme | #1283 | 100 |
| 15 | Sacha DURAND | Homme | #1326 | 94 |
| 16 | Marine CROIZIE | Femme | #1338 | 4 |
| 17 | Allan BAROCHE | Homme | #1403 | 78 |
| 18 | Pierre DILLAC | Homme | #1407 | 76 |
| 19 | Eloi ARROUY | Homme | #1425 | 75 |
| 20 | Sacha THEODOLY | Homme | #1545 | 55 |
| 21 | Swann DRIEUX | Homme | #1571 | 55 |
| 22 | Gaby HOUILLIER JICQUEL | Homme | #1610 | 54 |
| 23 | noa GARSAULT | Homme | #1746 | 40 |
| 24 | Quentin ANELLI | Homme | #1785 | 35 |
| 25 | Gaêtan MAGINI | Homme | #1785 | 35 |
| 26 | François JOUQUE | Homme | #1934 | 21 |
| 27 | Raphaël ANELLI | Homme | #1992 | 4 |
| 28 | Pasquin PARADIS | Homme | #1992 | 4 |
| 29 | Solal DRIEUX | Homme | #1993 | 2 |
