HERMITAGE ACADEMIE TENNIS
REUNION - MAYOTTE
| # | Joueur | Catégorie | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel BERTOLINI | Homme | #42 | 4230 |
| 2 | RODOLPHE BERGONZOLI | Homme | #472 | 666 |
| 3 | Mathieu FLORENTIN | Homme | #600 | 47 |
| 4 | manoa JOLY | Homme | #770 | 300 |
| 5 | Anthony MAURY | Homme | #1216 | 113 |
| 6 | Hugo JOUQUE | Homme | #1283 | 100 |
| 7 | Charly CUINET HENNEBELLE | Homme | #1283 | 100 |
| 8 | Sacha DURAND | Homme | #1326 | 94 |
| 9 | Allan BAROCHE | Homme | #1403 | 78 |
| 10 | Pierre DILLAC | Homme | #1407 | 76 |
| 11 | Eloi ARROUY | Homme | #1425 | 75 |
| 12 | Sacha THEODOLY | Homme | #1545 | 55 |
| 13 | Swann DRIEUX | Homme | #1571 | 55 |
| 14 | Gaby HOUILLIER JICQUEL | Homme | #1610 | 54 |
| 15 | noa GARSAULT | Homme | #1746 | 40 |
| 16 | Quentin ANELLI | Homme | #1785 | 35 |
| 17 | Gaêtan MAGINI | Homme | #1785 | 35 |
| 18 | François JOUQUE | Homme | #1934 | 21 |
| 19 | Raphaël ANELLI | Homme | #1992 | 4 |
| 20 | Pasquin PARADIS | Homme | #1992 | 4 |
| 21 | Solal DRIEUX | Homme | #1993 | 2 |
