T.C. DIONYSIEN STE CLOTILDE
REUNION - MAYOTTE
| # | Joueur | Catégorie | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin TESSANNE | Homme | #13 | 8405 |
| 2 | Loan TEYSSEDRE | Femme | #73 | 3057 |
| 3 | Maxime DESVERGNE | Homme | #925 | 208 |
| 4 | David VAUTHIER | Homme | #947 | 197 |
| 5 | Yanis SEYMOUR | Homme | #980 | 184 |
| 6 | Malo DUPUY | Homme | #999 | 175 |
| 7 | Lilou PAYET | Femme | #1023 | 97 |
| 8 | elisa GERARD | Femme | #1116 | 65 |
| 9 | lya GERARD | Femme | #1184 | 47 |
| 10 | Meï-ling LIEON-KAO | Femme | #1332 | 13 |
| 11 | adam CHAPUIS | Homme | #1497 | 65 |
| 12 | AXEL GERMAIN | Homme | #1497 | 65 |
| 13 | Pierre BODZEN | Homme | #1548 | 64 |
| 14 | TOM PINSON | Homme | #1571 | 55 |
| 15 | Elyas AMERI | Homme | #1571 | 55 |
| 16 | Maxime VILLANI | Homme | #1785 | 35 |
| 17 | achraf AMODE ADAME | Homme | #1879 | 27 |
| 18 | Clément MARI | Homme | #1879 | 27 |
| 19 | Thomas COUPAT | Homme | #1905 | 25 |
| 20 | johan IVOULA | Homme | #1922 | 23 |
| 21 | Alexandre GRUSON | Homme | #1973 | 17 |
| 22 | Guilhem PAYET | Homme | #1980 | 4 |
