Association Réunionnaise Tennis Volley et Beach Te
REUNION - MAYOTTE
| # | Joueur | Catégorie | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubin MARET | Homme | #508 | 599 |
| 2 | Laurent VABOIS | Homme | #666 | 393 |
| 3 | Arthur AGAISE | Homme | #722 | 336 |
| 4 | martin DARRIEUX | Homme | #804 | 278 |
| 5 | Jérôme CLAVERO | Homme | #815 | 271 |
| 6 | John WOLFF | Homme | #999 | 175 |
| 7 | Bertrand COULET | Homme | #1075 | 152 |
| 8 | Jerome BOYER | Homme | #1096 | 143 |
| 9 | thierry GRANDIN MARTIN | Homme | #1308 | 96 |
| 10 | Morad ADDOU | Homme | #1497 | 65 |
| 11 | Laurent BOURMAULT | Homme | #1595 | 52 |
| 12 | Lucas CHAUSSALET VITRY | Homme | #1746 | 40 |
| 13 | Romain CHAUSSALET VITRY | Homme | #1746 | 40 |
| 14 | JOHN ROLUS | Homme | #1815 | 33 |
| 15 | Jean-michel MASSE | Homme | #1845 | 32 |
| 16 | MATTHIEU CHEVALLIER | Homme | #1845 | 32 |
| 17 | MICKAEL THOORIS | Homme | #1905 | 25 |
| 18 | Thomas GIUBBI | Homme | #1934 | 21 |
| 19 | laurencien PLOUGOULM | Homme | #1961 | 15 |
| 20 | Loic DESCAMP | Homme | #1984 | 11 |
| 21 | Francois AGAISE | Homme | #1991 | 5 |
| 22 | Noa ROSSI | Homme | #1993 | 1 |
