TENNIS CLUB DE LA BAIE DE ST PAUL
REUNION - MAYOTTE
| # | Joueur | Catégorie | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël PAYET | Homme | #44 | 4065 |
| 2 | Jonathan ROBIN | Homme | #134 | 2135 |
| 3 | Philippe VADEL | Homme | #158 | 1903 |
| 4 | Greg DURAND | Homme | #193 | 1670 |
| 5 | Aymeric LAZNY | Homme | #200 | 1620 |
| 6 | Maxime DETRIVIERE | Homme | #214 | 1460 |
| 7 | Valentin CHAZEL | Homme | #224 | 1400 |
| 8 | Lounan Tibo BINET | Homme | #249 | 1253 |
| 9 | Tilio MARET | Homme | #257 | 1215 |
| 10 | Hassine BELAFEKIR | Homme | #262 | 1171 |
| 11 | Mathis FUTHAZAR | Homme | #294 | 1078 |
| 12 | Alban GABLAIN | Homme | #297 | 1053 |
| 13 | Mathis BOUCHARIN | Homme | #303 | 1036 |
| 14 | Bruno RAJOSEFA | Homme | #358 | 901 |
| 15 | Maoré SCHMITT | Homme | #396 | 799 |
| 16 | Guillaume AUBERY | Homme | #440 | 717 |
| 17 | Alexis LHUISSIER | Homme | #442 | 714 |
| 18 | Yannick CHENEVAL | Homme | #443 | 713 |
| 19 | Anthony LUCONI | Homme | #461 | 679 |
| 20 | Mickael BARRET | Homme | #501 | 611 |
| 21 | Sandy DERDERIAN | Homme | #504 | 605 |
| 22 | Maxence CONSTANCIN | Homme | #526 | 563 |
| 23 | Samuel CONSTANCIN | Homme | #574 | 491 |
| 24 | Ludovic VANNIER | Homme | #578 | 487 |
| 25 | Guillaume BOUILLET | Homme | #617 | 445 |
| 26 | Tom FUTHAZAR | Homme | #621 | 443 |
| 27 | Yoni DERROISNÉ | Homme | #644 | 421 |
| 28 | Jérémy LUCAS | Homme | #659 | 406 |
| 29 | Jeremy PORCEL | Homme | #688 | 367 |
| 30 | Jacky HIBON | Homme | #738 | 324 |
| 31 | Adrien TORDJMAN | Homme | #749 | 316 |
| 32 | Mickael MELCHIOR | Homme | #812 | 274 |
| 33 | Ken EIND | Homme | #825 | 269 |
| 34 | Philippe BARRE | Homme | #842 | 256 |
| 35 | Raphael RENAMBATZ-ICHAMBE | Homme | #861 | 247 |
| 36 | Pierre BRONCHART | Homme | #878 | 237 |
| 37 | Noar CHEKROUN | Homme | #886 | 230 |
| 38 | Arthur BARRE | Homme | #896 | 225 |
| 39 | Erwan MARET | Homme | #901 | 220 |
| 40 | hugo FRAT | Homme | #913 | 213 |
| 41 | Pierre ARROUY | Homme | #918 | 211 |
| 42 | benjamin MOREL | Homme | #955 | 194 |
| 43 | Pascal MARIE LOUISE | Homme | #1021 | 155 |
| 44 | kélio DAVID | Homme | #1050 | 166 |
| 45 | JULES ROUSSEL LAMBERT | Homme | #1062 | 161 |
| 46 | Jonathan SERE | Homme | #1090 | 147 |
| 47 | Bryan CAUSSE | Homme | #1097 | 142 |
| 48 | Merwan EL ATTAR | Homme | #1148 | 133 |
| 49 | Stéphane AVERSENQ | Homme | #1198 | 120 |
| 50 | Gérard DAMOUR | Homme | #1206 | 118 |
| 51 | Antoine PRISSET | Homme | #1217 | 112 |
| 52 | Frédéric MARQUES | Homme | #1229 | 109 |
| 53 | Frédéric BERRON | Homme | #1282 | 101 |
| 54 | Sébastien BONNEVAL | Homme | #1311 | 95 |
| 55 | Richard BALLAS | Homme | #1425 | 75 |
| 56 | PAUL LEVANNIER | Homme | #1425 | 75 |
| 57 | Joakim MORA | Homme | #1425 | 75 |
| 58 | Xavier LABOUR | Homme | #1468 | 72 |
| 59 | Laurent BEL | Homme | #1539 | 58 |
| 60 | Nathan RUBIO | Homme | #1571 | 55 |
| 61 | Jean-François VITRY | Homme | #1595 | 52 |
| 62 | Brice POLDER | Homme | #1614 | 52 |
| 63 | Jerôme HAEGAERT | Homme | #1710 | 45 |
| 64 | Dany ADOLPHE | Homme | #1778 | 39 |
| 65 | Fabien RAZ | Homme | #1785 | 35 |
| 66 | Raphaêl PAYET | Homme | #1832 | 32 |
| 67 | Quentin CHANG FUNG TING | Homme | #1836 | 30 |
| 68 | Mathys VIAL | Homme | #1836 | 30 |
| 69 | Richard NEWTON | Homme | #1836 | 30 |
| 70 | Johann AUVRAY | Homme | #1905 | 25 |
| 71 | Christophe LESCARET | Homme | #1944 | 20 |
| 72 | Thierry DELERIVE | Homme | #1954 | 18 |
| 73 | Franck LAGNEAU | Homme | #1963 | 17 |
| 74 | Christophe RASSE | Homme | #1973 | 17 |
| 75 | Guerric ANTOINE | Homme | #1985 | 14 |
| 76 | Guillaume ARNOLD | Homme | #1985 | 14 |
| 77 | Thomas WILLEMSE | Homme | #1985 | 10 |
| 78 | Laurent DE RANCHIN | Homme | #1994 | 1 |
